Выпуск | Название | |
Том 4, № 4 (2017) | Результаты многоцентрового, проспективного, открытого, неконтролируемого исследования эффективности и безопасности препарата Иннонафактор у пациентов в возрасте 12 лет и старше с тяжелой и среднетяжелой гемофилией В | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Андреева, И. Л. Давыдкин, А. Н. Мамаев, В. В. Вдовин, И. А. Лавриченко, В. Н. Константинова, Н. И. Климова, И. В. Куртов, М. С. Шамина, А. П. Момот, Д. Е. Белозеров, П. В. Свирин, Е. Э. Шиллер, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай | ||
"... .03 % – in adolescents (p = 0.563). During preventive treatment with the Innonafactor drug 18 hemorrhagic episodes were ..." | ||
Том 5, № 3 (2018) | Эффективность и безопасность препарата Октофактор при профилактическом лечении у пациентов с тяжелой гемофилией А | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Андреева, В. Ю. Зоренко, И. Л. Давыдкин, В. Н. Константинова, О. Э. Залепухина, Н. И. Климова, А. В. Ким, Г. В. Мишин, А. В. Кречетова, И. В. Куртов, М. С. Шамина, О. А. Гусякова, М. В. Курапова, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай | ||
"... of the study medication. There were registered 43 episodes of bleeding among 11 patients in the course ..." | ||
Том 4, № 1 (2017) | Эффективность и безопасность препарата Октофактор при профилактическом лечении подростков с тяжелой гемофилией А | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. В. Вдовин, Т. А. Андреева, И. Л. Давыдкин, П. В. Свирин, Е. Э. Шиллер, В. Ю. Петров, И. А. Лавриченко, Н. И. Климова, А. В. Ким, И. В. Куртов, М. С. Шамина, О. А. Гусякова, Е. В. Калинина, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай | ||
"... to anaphylactic reaction. Seventeen episodes of bleeding at 6 patients were registered on the background ..." | ||
Том 5, № 2 (2018) | Применение высоких доз метотрексата у детей с онкологическими заболеваниями: особенности сопроводительной терапии, оценка токсичности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. В. Диникина, А. Ю. Смирнова, К. М. Голубева, Ю. Е. Червонок, Н. Н. Дохина, А. С. Егоров, М. Б. Белогурова | ||
"... difference in creatinine level before and after high-dose MTX courses. The highest frequency of episodes ..." | ||
Том 10, № 1 (2023) | Эффективность и безопасность применения прямых пероральных антикоагулянтов у детей в реальной клинической практике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Яфошкина, Ю. А. Шифрин, Д. В. Федорова, Д. Б. Флоринский, Д. А. Евстратов, П. А. Жарков | ||
"... ) in the group 2. There were no VTE episodes and 1 minor bleeding in group 1, while 1 (2 %) major, 4 (6 %) minor ..." | ||
Том 6, № 2 (2019) | Результаты применения препарата Октофактор у пациентов со среднетяжелой и тяжелой формами гемофилии A (данные проспективного, многоцентрового, открытого, наблюдательного исследования) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Зозуля, О. И. Яструбинецкая, С. С. Беляева, В. М. Потапкова, И. Л. Давыдкин, И. В. Куртов, Т. В. Шелехова, Т. В. Евзерова, О. Г. Гладилина, О. Н. Щербинина, С. А. Волкова, А. С. Максимова, Н. В. Архипова, Н. Б. Есефьева, М. Г. Смелянская, В. З. Молоствова, Т. А. Казанкова, Е. Г. Кириллова, В. Г. Челнов, Т. И. Поспелова, Т. Н. Бабаева, А. Н. Мамаев, А. П. Момот, М. В. Косинова, Н. В. Щербакова, О. А. Лешина, А. С. Смирнова, Т. С. Короленко, А. А. Кучин, К. П. Новосёлов, Н. Б. Булиева, С. Морозов, Ф. Г. Перина, Н. Б. Косачева, Г. Ш. Сафуанова, Г. А. Галина, Н. Х. Янтурина, А. Р. Саитова, В. Э. Ботвиновский, М. А. Тимофеева, Е. В. Носкова, Н. И. Коняшина, Е. Э. Шиллер, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай, А. Ю. Борозинец | ||
"... of the Octofactor to stop 1 episode of bleeding; the amount of Octofactor used during the entire observation period ..." | ||
Том 7, № 3 (2020) | Опыт использования сиролимуса в лечении детей с сосудистыми аномалиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. К. Донюш, З. А. Кондрашова, Ю. А. Поляев, Р. В. Гарбузов | ||
"... pneumonia has been prescribed only to tracheostomy carriers. When infectious episodes occurred in patients ..." | ||
№ 4 (2014) | Аутоиммунные заболевания у детей: чему может научить опыт детских гематологов-онкологов? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Кирилл Игоревич Киргизов, Е. В. Скоробогатова, Э. Ю. Волкова, С. В. Пилия, О. Л. Благонравова, Е. А. Пристанскова, В. В. Константинова, Н. В. Сидорова, Р. Ц. Бембеева, А. А. Бологов | ||
"... in the case of performance of autologous transplantation. Results. Remission without aggravation episodes ..." | ||
Том 3, № 2 (2016) | Первый российский опыт применения томотерапии для проведения тотального облучения тела у детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Кобызева, М. А. Масчан, Н. А. Виллих, А. А. Логинова, А. В. Нечеснюк | ||
"... to 21 months (average – 7.2 months). No one of the patients did not showed any toxic episodes from ..." | ||
№ 4 (2014) | Основные вехи в эволюции лечения пациентов с детским раком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Мелисса М. Хадсон, М. П. Линк, Дж. В. Симон | ||
"... значимым и успешным эпизодом в истории лечения рака за последние 50 лет. В эти годы 5‑летняя выживаемость ..." | ||
Том 8, № 3 (2021) | Иммунотерапия специфическими антителами к GD2 у пациентов с нейробластомой группы высокого риска, а также пациентов с первично-резистентными формами и рецидивами нейробластомы: опыт НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Казанцев, А. Г. Геворгян, Т. В. Юхта, Д. А. Дроздовская, П. С. Толкунова, Е. В. Гончарова, А. В. Козлов, М. С. Голенкова, А. Н. Галимов, О. И. Богданова, Ю. А. Пунанов, А. Д. Кулагин, Л. С. Зубаровская | ||
"... степени, эффективно контролируемые на фоне сопроводительной терапии. В 3 случаях зафиксированы эпизоды ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)