| Выпуск | Название | |
| Том 12, № 1 (2025) | Руководство по профилактике и коррекции нежелательных явлений у пациентов, получающих терапию препаратом динутуксимаб бета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Б. Сагоян, А. М. Сулейманова, Р. Х. Папян, М. В. Рубанская, С. А. Кулева, Н. В. Матинян, А. Г. Галанскова, Д. Д. Сидорова, Д. А. Терехина, Т. С. Белышева, К. И. Киргизов, С. Р. Варфоломеева | ||
| "... Руководство по профилактике и коррекции нежелательных явлений (НЯ) у пациентов, получающих терапию ..." | ||
| Том 11, № 2 (2024) | Многоцентровое открытое исследование III фазы по использованию динутуксимаба бета без/с химиотерапией по выбору исследователя у пациентов до 18 лет с костными и мягкотканными саркомами с положительным уровнем экспрессии GD2 и прогрессированием заболевания на фоне 1-й линии полихимиотерапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Кулева, С. Р. Варфоломеева, К. И. Киргизов, Е. А. Просекина, О. М. Романцова, Т. В. Горбунова | ||
| "... control rate (CR + PR + stabilization), duration of response, and immune-associated adverse events ..." | ||
| Том 5, № 4 (2018) | Первый опыт использования иммунотерапии у пациента с рецидивом нейробластомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. А. Звягинцева, С. А. Кулева, С. В. Иванова | ||
| "... (динутуксимаб). Безусловно, данная тактика позволила добиться значительных успехов в лечении первичных больных ..." | ||
| Том 9, № 4 (2022) | Лучевой дерматит: современные представления о патогенезе, принципах профилактики и лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. С. Белышева, Т. Т. Валиев, Е. А. Шатохина, В. А. Григоренко, А. С. Полонская, К. И. Киргизов, С. Р. Варфоломеева | ||
| "... Radiation therapy (RT) is associated with high incidence of dermatologic adverse events ..." | ||
| Том 8, № 3 (2021) | Иммунотерапия специфическими антителами к GD2 у пациентов с нейробластомой группы высокого риска, а также пациентов с первично-резистентными формами и рецидивами нейробластомы: опыт НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Казанцев, А. Г. Геворгян, Т. В. Юхта, Д. А. Дроздовская, П. С. Толкунова, Е. В. Гончарова, А. В. Козлов, М. С. Голенкова, А. Н. Галимов, О. И. Богданова, Ю. А. Пунанов, А. Д. Кулагин, Л. С. Зубаровская | ||
| "... НБ. Материалы и методы. ИТ антителами к GD2 (динутуксимаб бета) проведена у 20 пациентов с НБ, при этом ..." | ||
| Том 9, № 4 (2022) | Стимуляторы гемопоэза в лечении и профилактике реакции «трансплантат против хозяина» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Ширин, Р. Я. Власенко, Н. Ю. Анисимова, К. И. Киргизов, Т. Т. Валиев, Н. Г. Степанян, Т. З. Алиев, Г. Е. Морозевич, О. А. Одарюк, Д. В. Филоненко, Н. Э. Нифантьев, К. М. Новрузов, И. О. Чикилева, М. В. Киселевский | ||
| "... хозяина» (РТПХ) усугубляет депрессию гемопоэза. Для коррекции гематологической дисфункции у данных ..." | ||
| № 1 (2014) | Клинические рекомендации по профилактике и лечению синдрома лизиса опухоли у детей и подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. А. Новичкова, Вадим Вадимович Птушкин, А. Г. Румянцев | ||
| "... . The development of effective prevention methods in high-risk groups, such as hydration; monitoring of electrolyte ..." | ||
| Том 6, № 4 (2019) | Опыт применения пассивной иммунотерапии у пациентов с нейробластомой группы высокого риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Д. Фасеева, С. А. Кулева, С. В. Иванова, Э. Д. Гумбатова, Е. М. Сенчуров, А. Ю. Субора, Е. А. Михайлова, А. А. Гогун, Р. И. Изможерова, К. М. Борокшинова | ||
| "... , the outcome for high-risk patients remains adverse: 5-year overall survival does not exceed 30 %. The purpose ..." | ||
| Том 11, № 4 (2024) | Результаты использования химиоиммунотерапии при рефрактерных/ рецидивирующих формах GD2-позитивных костных и мягкотканных сарком у детей. Первый опыт двух центров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Кулева, С. Р. Варфоломеева, К. И. Киргизов, Е. А. Просекина, О. М. Романцова, Г. А. Сахаутдинов, К. М. Борокшинова, Ю. К. Семенова, Т. В. Горбунова, Р. И. Хабарова, Е. М. Сенчуров, Д. Б. Хестанов, Э. Д. Гумбатова, Е. А. Михайлова, В. В. Хайруллова, М. М. Ефимова, Н. В. Матинян | ||
| "... severe immune-related adverse reactions. Patient follow-up and evaluation of the efficacy and safety ..." | ||
| Том 11, № 3 (2024) | Интенсификация постконсолидационной терапии у пациентов с нейробластомой группы высокого риска | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Шаманская, В. Пападакис, Д. Т. Уталиева, Г. В. Николаев, О. С. Зацаринная, Н. А. Андреева, М. С. Кубиров, М. Г. Якупова, Л. Л. Рабаева, Д. В. Литвинов, Д. Ю. Качанов | ||
| Том 7, № 3 (2020) | Опыт использования сиролимуса в лечении детей с сосудистыми аномалиями | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. К. Донюш, З. А. Кондрашова, Ю. А. Поляев, Р. В. Гарбузов | ||
| "... of 6–15 ng/ml. Since 2015, concomitant therapy with co-trimoxazole for the prevention of Pneumocystis pneumonia has ..." | ||
| Том 4, № 1 (2017) | Эффективность и безопасность препарата Октофактор при профилактическом лечении подростков с тяжелой гемофилией А | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Вдовин, Т. А. Андреева, И. Л. Давыдкин, П. В. Свирин, Е. Э. Шиллер, В. Ю. Петров, И. А. Лавриченко, Н. И. Климова, А. В. Ким, И. В. Куртов, М. С. Шамина, О. А. Гусякова, Е. В. Калинина, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай | ||
| "... number of Octofactor medication infused for bleeding prevention was 1 500 500 МЕ, for bleeding stopping ..." | ||
| Том 5, № 3 (2018) | Эффективность и безопасность препарата Октофактор при профилактическом лечении у пациентов с тяжелой гемофилией А | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Андреева, В. Ю. Зоренко, И. Л. Давыдкин, В. Н. Константинова, О. Э. Залепухина, Н. И. Климова, А. В. Ким, Г. В. Мишин, А. В. Кречетова, И. В. Куртов, М. С. Шамина, О. А. Гусякова, М. В. Курапова, А. М. Шустер, Д. А. Кудлай | ||
| "... , introduced for the prevention of bleeding, was 6,107,000 IU, to stop bleeding – 152,000 IU. The safety ..." | ||
| Том 9, № 4 (2022) | Протонная лучевая терапия у пациентов детского возраста с опухолями центральной нервной системы: особенности метода, анализ клинических данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Смирнова, Г. Г. Радулеску, Н. А. Воробьев, И. В. Безъязычная, Н. И. Мартынова, Д. А. Моргачева, М. Б. Белогурова, Ю. В. Диникина | ||
| "... of RT, the use of previous and concomitant CT on the severity of adverse events (AE). Results. In the study ..." | ||
| Том 10, № 3 (2023) | Метотрексат-индуцированная транзиторная энцефалопатия. Опыт НИИ ДОиГ им. акад. РАМН Л.А. Дурнова ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Х. А. Алескерова, О. М. Романцова, В. В. Хайруллова, М. М. Ефимова, В. Ю. Панарина, К. И. Киргизов | ||
| Том 5, № 3 (2018) | Анализ полиморфизмов в гене ТРМТ у детей с острым лейкозом на территории Красноярского края | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Карнюшка, Т. Н. Субботина, Р. В. Шайхутдинова, М. В. Борисова, С. М. Лобанова, Т. Г. Кадричева, Н. А. Абель, Т. И. Булава, Е. А. Караваева, Е. А. Гусейнова, Л. М. Окладникова | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

























